<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo comprar acciones de Apple</title>
	<atom:link href="http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/</link>
	<description>blog y podcast sobre Apple</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: lluiman</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-9115</link>
		<dc:creator>lluiman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-9115</guid>
		<description>pregunta.
como se cobran las acciones cuando se compran en oneshare.com
y aque plazo es recomendable cobrar

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pregunta.<br />
como se cobran las acciones cuando se compran en oneshare.com<br />
y aque plazo es recomendable cobrar</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ces</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-7689</link>
		<dc:creator>Ces</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 23:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-7689</guid>
		<description>Hola! Como estan? Yo soy de México y estoy viendo como puedo comprar acciones, no tan ostentosas, acciones pequeñas.. lo malo es que no encuentro informacion sobre mi pais y ustedes son de Europa... Algún consejo que me puedan dar o alguna otra empresa recomendable? nunca he invertido en la bolsa y me gustaría probar suerte, con quien me puedo orientar?... Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Como estan? Yo soy de México y estoy viendo como puedo comprar acciones, no tan ostentosas, acciones pequeñas.. lo malo es que no encuentro informacion sobre mi pais y ustedes son de Europa&#8230; Algún consejo que me puedan dar o alguna otra empresa recomendable? nunca he invertido en la bolsa y me gustaría probar suerte, con quien me puedo orientar?&#8230; Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MGR</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-7174</link>
		<dc:creator>MGR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-7174</guid>
		<description>Opciones/Futuros ni en pintura! En todo caso CFD´s, pero solo si se es un veterano de la bolsa. Como dice hazzor, las acciones ya son suficientemente arriesgadas como para encima apalancarse &gt;_&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opciones/Futuros ni en pintura! En todo caso CFD´s, pero solo si se es un veterano de la bolsa. Como dice hazzor, las acciones ya son suficientemente arriesgadas como para encima apalancarse &gt;_&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hazzor</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-7173</link>
		<dc:creator>hazzor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-7173</guid>
		<description>opciones?? vade retro, Satanas¡¡¡
Si ya cualquier operacion en bolsa es arriesgada, las que tengan apalancamiento financiero no te quiero contar....
Si, puedes obtener una gran rentabilidad, y tambien puedes obtener una gran perdida....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>opciones?? vade retro, Satanas¡¡¡<br />
Si ya cualquier operacion en bolsa es arriesgada, las que tengan apalancamiento financiero no te quiero contar&#8230;.<br />
Si, puedes obtener una gran rentabilidad, y tambien puedes obtener una gran perdida&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahellin</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-7163</link>
		<dc:creator>ahellin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-7163</guid>
		<description>Si quieren invertir en acciones de Apple, lo mejor es hacerlo directamente con alguna empresa de EEUU o UK, dado que las comisiones son bastante mas bajas, e incluso podemos operar con opciones o futuros que son mucho mas rentables, con las opciones se puede obtener una rentabilidad por encima del &gt;200% y siempre con un inversión pequeña. Una de las empresas que se dedica a esto puede ser www.etrade.com, el proceso de alta es poco complicado dado que al no ser ciudadano de EEUU tienen que comprobar tu identidad, y tiene una limitación de hasta 50.000$ en la inversión, pero si quieren invertir poco dinero para empezar a moverse por la bolsa, puede ser un buena solución. Evidentemente hay que dominar el inglés o por lo menos entenderse con la web de etrade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieren invertir en acciones de Apple, lo mejor es hacerlo directamente con alguna empresa de EEUU o UK, dado que las comisiones son bastante mas bajas, e incluso podemos operar con opciones o futuros que son mucho mas rentables, con las opciones se puede obtener una rentabilidad por encima del &gt;200% y siempre con un inversión pequeña. Una de las empresas que se dedica a esto puede ser <a href="http://www.etrade.com" rel="nofollow">http://www.etrade.com</a>, el proceso de alta es poco complicado dado que al no ser ciudadano de EEUU tienen que comprobar tu identidad, y tiene una limitación de hasta 50.000$ en la inversión, pero si quieren invertir poco dinero para empezar a moverse por la bolsa, puede ser un buena solución. Evidentemente hay que dominar el inglés o por lo menos entenderse con la web de etrade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emilcar</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-7151</link>
		<dc:creator>emilcar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-7151</guid>
		<description>@MGR INGDirect te da la posibilidad de cursar una orden de venta a un precio concreto, pero evidentemente es una cosa menos compleja que una stop-loss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MGR INGDirect te da la posibilidad de cursar una orden de venta a un precio concreto, pero evidentemente es una cosa menos compleja que una stop-loss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manzana Mordida &#187; Blog Archive &#187; Como seguir tus acciones en Mac</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-7150</link>
		<dc:creator>Manzana Mordida &#187; Blog Archive &#187; Como seguir tus acciones en Mac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-7150</guid>
		<description>[...] raíz de un post de emilcar en su blog comentando cómo comprar acciones de Apple (empresa de la que soy accionista yo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] raíz de un post de emilcar en su blog comentando cómo comprar acciones de Apple (empresa de la que soy accionista yo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MGR</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-7149</link>
		<dc:creator>MGR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-7149</guid>
		<description>@Gabe Jobs Ah vale, nunca habia invertido en mercado americano con ING. 
@emilcar Es facil, simplemente es una orden que le das a tu broker para que venda automaticamente tu acción si toca un valor concreto. Por ejemplo puedes comprar a 150$ y pedir que se venda si baja de 140$, o si sube de 160$, pero ese ultimo caso ya no se llamaría stop &quot;loss&quot; :-P. El problema es que para calcular un buen stop loss tienes que andar realizando analisis técnico para calcular los soportes con los que cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gabe Jobs Ah vale, nunca habia invertido en mercado americano con ING.<br />
@emilcar Es facil, simplemente es una orden que le das a tu broker para que venda automaticamente tu acción si toca un valor concreto. Por ejemplo puedes comprar a 150$ y pedir que se venda si baja de 140$, o si sube de 160$, pero ese ultimo caso ya no se llamaría stop &#8220;loss&#8221; <img src='http://www.emilcar.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> . El problema es que para calcular un buen stop loss tienes que andar realizando analisis técnico para calcular los soportes con los que cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emilcar</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-7148</link>
		<dc:creator>emilcar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-7148</guid>
		<description>¿Explicais bien claro que es una stop-loss?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Explicais bien claro que es una stop-loss?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabe Jobs</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20080828/como-comprar-acciones-de-apple/comment-page-1/#comment-7147</link>
		<dc:creator>Gabe Jobs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=958#comment-7147</guid>
		<description>ING SI TIENE stop-loss para el mercado español, NO TIENE para el americano.

Quien empieza a invertir no creo que vaya a hacerlo intradia, por eso digo de meter dinero en varias veces, para que no te pille la acción a 200$ y vayas con pérdidad nada más empezar todo un año.

Y bueno, los stop-loss es como todo aqui, no hay nada seguro, a veces son positivos a veces te hacen salirte de un valor sin querer y perderte la subida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ING SI TIENE stop-loss para el mercado español, NO TIENE para el americano.</p>
<p>Quien empieza a invertir no creo que vaya a hacerlo intradia, por eso digo de meter dinero en varias veces, para que no te pille la acción a 200$ y vayas con pérdidad nada más empezar todo un año.</p>
<p>Y bueno, los stop-loss es como todo aqui, no hay nada seguro, a veces son positivos a veces te hacen salirte de un valor sin querer y perderte la subida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
