<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Más sobre geolocalización de fotos</title>
	<atom:link href="http://www.emilcar.es/20100208/mas-sobre-geolocalizacion-de-fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emilcar.es/20100208/mas-sobre-geolocalizacion-de-fotos/</link>
	<description>blog y podcast sobre Apple</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 05:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: emilcar</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20100208/mas-sobre-geolocalizacion-de-fotos/comment-page-1/#comment-11069</link>
		<dc:creator>emilcar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=2138#comment-11069</guid>
		<description>Efectivamente, lo he visto en el vídeo y me ha encantado. Aperture 3 lleva un módulo para leer el track que mi ATP PhotoFinder genera y etiquetar directamente las fotos, por lo que ya me ahorraría el paso del HoudahGeo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, lo he visto en el vídeo y me ha encantado. Aperture 3 lleva un módulo para leer el track que mi ATP PhotoFinder genera y etiquetar directamente las fotos, por lo que ya me ahorraría el paso del HoudahGeo <img src='http://www.emilcar.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr.Helios</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20100208/mas-sobre-geolocalizacion-de-fotos/comment-page-1/#comment-11067</link>
		<dc:creator>Dr.Helios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=2138#comment-11067</guid>
		<description>Creo que el Nuevo Aperture 3 puede simplificar aun más tu rutina de trabajo, echale un vistazo a la parte de GPS Tracker: http://www.apple.com/aperture/how-to/#video-gps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el Nuevo Aperture 3 puede simplificar aun más tu rutina de trabajo, echale un vistazo a la parte de GPS Tracker: <a href="http://www.apple.com/aperture/how-to/#video-gps" rel="nofollow">http://www.apple.com/aperture/how-to/#video-gps</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emilcar</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20100208/mas-sobre-geolocalizacion-de-fotos/comment-page-1/#comment-11060</link>
		<dc:creator>emilcar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=2138#comment-11060</guid>
		<description>Ahora tenemos una Canon EOS 1000D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora tenemos una Canon EOS 1000D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerardo</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20100208/mas-sobre-geolocalizacion-de-fotos/comment-page-1/#comment-11057</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=2138#comment-11057</guid>
		<description>Solamente quería indicar una alternativa al ATP, y es este modelo: http://www.bhphotovideo.com/c/product/559314-REG/Holux_M241_M_241_GPS_Datalogger_with.html

De funcionamiento más simple, pero no por ello menos eficaz.  @jescortes tiene uno y está bastante contento con él.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solamente quería indicar una alternativa al ATP, y es este modelo: <a href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/559314-REG/Holux_M241_M_241_GPS_Datalogger_with.html" rel="nofollow">http://www.bhphotovideo.com/c/product/559314-REG/Holux_M241_M_241_GPS_Datalogger_with.html</a></p>
<p>De funcionamiento más simple, pero no por ello menos eficaz.  @jescortes tiene uno y está bastante contento con él.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20100208/mas-sobre-geolocalizacion-de-fotos/comment-page-1/#comment-11054</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=2138#comment-11054</guid>
		<description>Por casualidad... Qué camara de fotos tienes ahora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por casualidad&#8230; Qué camara de fotos tienes ahora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.emilcar.es/20100208/mas-sobre-geolocalizacion-de-fotos/comment-page-1/#comment-11053</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilcar.es/?p=2138#comment-11053</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Un lector de este blog llamado José Luis me hace la siguiente pregunta vía e-mail que quiero compartir con vosotros: Volviendo al pasado en tu página web he recordado ese dispositivo que utilizabas para geoposicionar tus foto.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Un lector de este blog llamado José Luis me hace la siguiente pregunta vía e-mail que quiero compartir con vosotros: Volviendo al pasado en tu página web he recordado ese dispositivo que utilizabas para geoposicionar tus foto&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
